
| SIZE | POSITION | PR | LOAD INDEX | SPEED | TREAD DEPTH(MM) |
| 295/75R22.5 | DRIVE | 16 | 146/143 | L | 22 |
| 11R22.5 | DRIVE | 16 | 146/143 | L | 22 |
| 11R24.5 | DRIVE | 16 | 149/146 | L | 22 |
| 285/75R24.5 | DRIVE | 16 | 147/144 | L | 22 |

| SIZE | POSITION | PR | LOAD INDEX | SPEED | TREAD DEPTH(MM) |
| 295/75R22.5 | DRIVE | 16 | 146/143 | L | 22 |
| 11R22.5 | DRIVE | 16 | 146/143 | L | 22 |
| 11R24.5 | DRIVE | 16 | 149/146 | L | 22 |
| 285/75R24.5 | DRIVE | 16 | 147/144 | L | 22 |
Tailored solutions provided for your project